Sửa chữa
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 11 Pro
|
IPHONE 11 Pro |
|
|
THAY LINH KIỆN |
GIÁ DỊCH VỤ |
| Thay pin zin | 1,050,000 đ |
| Ép kính | 900,000 đ |
| Ép kính cảm ứng | 1,200,000 đ |
| Thay màn hình zin | 3,100,000 đ |
| Thay camera trước | 800,000 đ |
| Thay camera sau | 2,070,000 đ |
| Thay cụm chui sạc | 1,570,000 đ |
| Thay loa trong | 850,000 đ |
| Thay loa ngoài | 670,000 đ |
| Thay cụm nút nguồn, volum, gạt rung | 800,000 đ |
| Thay rung | 670,000 đ |
| Thay kính lưng | |
| Thay vỏ | 2,200,000 đ |
| SỮA CHỮA MAIN | GIÁ DỊCH VỤ |
| Mất nguồn, sập nguồn ( panic full ) | 1,600,000 đ |
| Treo táo, táo chớp tắt | 1,600,000 đ |
| Mất face ID | 900,000 đ |
| Không có dịch vụ | 1,600,000 đ |
| Mất âm thanh nghe gọi ( audio ) | 1,600,000 đ |
| Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,600,000 đ |
| Sạc không vô, hao pin | 1,600,000 đ |
|
Sàng main |
2,800,000 đ |