Sửa chữa
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE X
| IPHONE X | |
| THAY LINH KIỆN | GIÁ DỊCH VỤ |
| Thay pin zin | 550,000 đ |
| Ép Kính | 700,000 đ |
| Ép kính cảm ứng | 900,000 đ |
| Thay màn hình zin | 2,200,000 đ |
| Thay camera trước | 400,000 đ |
| Thay camera sau | 1,500,000 đ |
| Thay cụm chuôi sạc | 550,000 đ |
| Thay loa trong | 550,000 đ |
| Thay loa ngoài | 400,000 đ |
| Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung | 550,000 đ |
| Thay rung | |
| Thay kính lưng | 450,000 đ |
| Thay vỏ | 1,350,000 đ |
| SỬA CHỮA MAIN | GIÁ DỊCH VỤ |
| Mất nguồn, sập nguồn ( panic full ) | 1,300,000 đ |
| Treo táo, táo chớp tắt | 1,300,000 đ |
| Mất face ID | 1,300,000 đ |
| Không có dịch vụ | 1,300,000 đ |
| Mất âm thanh nghe gọi ( audio ) | 1,300,000 đ |
| Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,300,000 đ |
| Sạc không vô, hao pin | 1,300,000 đ |
|
Sàng main |
1,900,000 đ |